75 Inci Vertikal LCD Kiosk Tampilan Kiosk Digital Layar sentuh
Detail produk:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
Nama merek: | JCVISION |
Sertifikasi: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-V750NT |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
Informasi Detail |
|||
Pixel Pitch: | 0.4875*0.4875 | Brightness: | 700nits |
---|---|---|---|
Response Time: | 6ms | Contrast Ratio: | 1200:1 |
Display Area: | 1649.66(H)x463.96(v) | Display Colors: | 1.07G colors (8bit+FRC) |
Menyoroti: | Tampilan Kios LCD Vertikal,Layar Kios LCD 75 inci,Layar sentuh kios digital 75 inci |
Deskripsi Produk
JCVISION 75 Inch Vertical Indoor Digital Signage Kiosk LCD Advertising Equipment Display
Spesifikasi
Model | UHD674IIE01 | Satuan | |
LCD | Tipe | 67.4" warna TFT matriks aktif, LCD lebar | |
Area Tampilan | 1649.66(H)x463.96(v) | mm | |
Elemen Penggerak | a-Si TFT matriks aktif | ||
Jumlah Piksel | 3840X1080 | Piksel | |
Pitch Piksel | 0.4875X0.4875 (HXV) | mm | |
Susunan Piksel | Garis vertikal RGB | ||
Warna Tampilan | 1.07G warna (8bit+FRC) | Warna | |
Operasi Tampilan | Mode Transmisif. Biasanya Hitam | ||
Rasio(Typ.) | 1200:1 | ||
Sudut Pandang (CRt10) | +89/-89(H),+89/-89(V)(Typ) | ||
Waktu Respons | 8ms | ||
Lampu Latar | LED | ||
Kecerahan | 700nits | ||
Rasio Aspek | >3:1 | ||
Perawatan Permukaan | Anti-Silau, Haze2%, Lapisan Keras(3H) | ||
Daya | Konsumsi | ≤180W | |
Kondisi Pengoperasian | Suhu | 0 ~ 50°C | |
Kelembaban | 20% ~ 90% | ||
Dimensi (mm) | 1690±2(H)x504±1 (V) x58±1(D) | mm | |
Berat | Bersih | - | Kg |
Kotor | - | Kg |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini