Tampilan Dinding Video LCD 5ms 500cd/m2 4K HD 3x3
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
| Nama merek: | JCVISION |
| Sertifikasi: | CE, Rohs, FCC |
| Nomor model: | JC-VW460 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 unit |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak Kayu |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 Unit/Unit Per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Pitch piksel: | 0,53025 (h)*0,53025 (v) | Rasio Kontras: | 3500:1 |
|---|---|---|---|
| Sudut pandang: | 178 ° | Kecerahan: | 500cd/m2 |
| Waktu respons: | 5ms | Tegangan Masukan: | 100-240VAC 50/60Hz |
| Jam kerja: | > 50.000 jam | Bezel: | ≤3.5mm |
| Menyoroti: | Tampilan Dinding Video LCD 500cd/m2,Tampilan Dinding Video LCD 5ms,Digital Signage Dinding Video 3x3 |
||
Deskripsi Produk
JCVISION Perangkat Iklan 4K/HD Layar 46" Mount 3x3 Processor LCD Video Wall Display
Fitur:
1. JCVISION dinding video LCD
2.178° sudut super lebar
3. Desain batas yang sangat sempit
4. Aman dan hemat energi
5. Fungsi sentuh opsional
6Mendukung multi-sinyal
7. Berbagai array layar splicing
8Metode jahitan yang kaya
Spesifikasi
| Panel | Ukuran | 46" | 49" | 55" | 65" |
| Rasio aspek | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Rasio resolusi | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
| Cahaya | 450/500/700 | 500/700 | 500/700/800 | 500/700 | |
| (cd/m2) | |||||
| Bezel ((mm) | 1.8/3.5/5.3 | 1.8/3.5 | 0.88/1.8/3.5 | 3.5 | |
| Area tampilan aktif ((W × H) | 1018.08 x 572.67 | 1073.8x604.00 | 1209.60 x 680.40 | 1428.48 x 803.52 | |
| Jenis lampu latar | LED | LED | LED | LED | |
| Rasio kontras | 30001/3500:1 | 13001:1400.1 | 14001/3500:1 | 4000:01:00 | |
| Sudut pandang | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | |
| Kedalaman warna | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Panel | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| Tingkat refresh | |||||
| Waktu tanggap | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Waktu hidup panel | 60,000h | 60,000h | 60,000h | 60,000h | |
| Pelabuhan | Masukan sinyal | DVI/HDMI/VGA/CVBS/RS232, | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | ||
| (Peningkatan opsional:SDI/DP/USB) | |||||
| Output sinyal | CVBS/RS232, ((Tambahan opsional:DVI/HDMI) | RS232 | |||
| Kondisi operasi | Konsumsi | Max.145/195W | Max.165/185W | Max.190/280W | Max.305/390W |
| Tegangan | 100~240VAC 50/60Hz | ||||
| Suhu operasi | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C | |
| Kelembaban operasi | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% | |
| Seluruh | Warna | hitam | hitam | hitam | hitam |
| mesin | Dimensi | 1020.02 x 574.61 | 1075.58 x 605.80 | 1210.51 x 681.22 | 1432.58 x 807.62 |
| (W × H) mm | 1022.20 x 576.80 | 1077.60 x 607.80 | 1211.50 x 682.30 | ||
| 1023.98 x 578.57 | 1213.50 x 684.30 | ||||
| Berat badan | 24±1Kg | 25±1Kg | 37±1Kg | 42±1Kg | |
| Konfigurasi opsional | Masukan 4K | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | |||
| Tampilkan Keseragaman | Input:DVI/HDMI/DP/VGA/RS232; | ||||
| Output:DP/RS232 | |||||
| Fungsi Sentuh | Sistem interaktif sentuh inframerah | ||||
![]()
![]()




