1920x1080 Indoor Digital Signage Tampilan 43 Inch Workplace Digital Signage
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
| Nama merek: | JCVISION |
| Sertifikasi: | CE,FCC, Rohs |
| Nomor model: | JC-RB430 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | Price to be negotiated |
| Kemasan rincian: | paket standar ekspor |
| Waktu pengiriman: | 7-14 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
|
Informasi Detail |
|||
| Sudut pandang:: | 178(H)/178(V) | Jarak Piksel:: | 0,4845(H)*0,4845 (V) |
|---|---|---|---|
| rasio kontras:: | 4000:1 | Kecerahan:: | 450 cd/m2 |
| Tanggapan: | Waktu: 8ms | Resolusi:: | 1920*1080 |
| Tegangan masukan:: | AC100~240V 50 /60 HZ | Bahan:: | Kasus logam+panel kaca tempered |
| Menyoroti: | 1920x1080 Indoor Digital Signage Displays,450 cd/m2 Layar Digital Signage Indoor,Tanda digital tempat kerja 1920x1080 |
||
Deskripsi Produk
JCVISION Layar Digital Berdiri Lantai 43 Inci Poster Layar Iklan LCD Portabel
Fitur :
- Kualitas HD 1080P pilihan panel IPS yang mencakup gamut warna lebar RGB untuk hingga 16,7 juta warna
- Kecepatan Kilat Multi-Sentuh. Mendukung Lebih dari satu klik, kecepatan tercermin
- Program rilis disk U. Secara otomatis mengenali konten disk U, secara otomatis memutar, mendukung gambar, video, teks, dll.
- Unduhan Massal, Lebih Sederhana, Lebih Nyaman, Lebih Cepat
- Sistem kueri Kontrol Sentuh. Rilis sistem penelitian dan pengembangan mandiri.
- Desain Ramah Pengguna. Strukturnya jelas, antarmukanya indah, pengoperasiannya mudah dan sederhana, dan satu sentuhan dapat disentuh.
Spesifikasi :
| Komponen | Detail | |
| Model No | Layar digital berdiri lantai 43 inci poster layar iklan lcd portabel | |
|
PC/Android opsional
|
Motherboard industri | Android RK3288 |
| RAM | 2G | |
| ROM | 8G/16G | |
| WIFI | Modul USB WIFI atau WIFI/BT bawaan | |
| Speaker | 2*5W(8Ω) ~ 2*10W | |
| Daya | AC100-240V 50/60HZ | |
| Masa pakai | 60000 jam | |
|
Spesifikasi layar
|
Ukuran layar | 32" |
| Tingkat layar | 1 level | |
| Warna tampilan | 16.8m | |
| Kecerahan | 550 cd/m2 | |
| Kontras | 1000:1 ~ 5000:1 | |
| Waktu respons | 8ms | |
| Jarak titik | 0.485 x 0.485 | |
| Sudut pandang | Horizontal 178°/ vertikal 178° | |
| Resolusi | 1920*1080 | |
|
Parameter lainnya
|
Fungsi sentuh | Sentuhan kapasitif 10 titik |
| Suhu kerja | 0℃-50℃/20%-80% | |
| Suhu penyimpanan | 0℃-50℃/20%-80% | |
| Antarmuka | HDMI/VGA/LVDS,USB, Audio,MIC, DC | |
| Bahasa | Cina, Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, Arab, dll. | |
| Format video | rm, rmvb, avi, mpeg, mpg, dat, mov, asf, mtv, mkv, wmv, 3gp, dmv, divx etg | |
| Format audio | Mp3, wma, wav | |
| Format gambar | Pg, gif, png | |
| Format file | Word excel pdf | |
| Pengepakan | Busa gelembung, karton, kotak kayu | |
| Garansi | 1 tahun | |
![]()
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini





