JCVISION Self Service Kiosk Touch Screen Barcode Scanner Kiosk Pemesanan Sendiri
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
| Nama merek: | JCVISION |
| Sertifikasi: | CE, Rohs, FCC |
| Nomor model: | JC-SK215T |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 unit |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak Kayu |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 Unit/Unit Per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Layar sentuh: | Sentuh Kapasitif 10 Titik | OS: | Windows dan Android Opsional |
|---|---|---|---|
| Ukuran layar: | 21,5 inci (opsi 24/27/32 inci) | Pemasangan: | Kios yang dipasang di dinding |
| Kecerahan (nit): | 400nit | Kontras: | 1000:1 |
| Menyoroti: | 21.5 inci Self Service Kiosk,Kios Layanan Sendiri 400 Nits,Kios Pemesanan Sendiri |
||
Deskripsi Produk
JCVISION Layar Sentuh All In One Kios Pemesanan Mandiri Pemindai Barcode Layanan Mandiri
| Spesifikasi Panel: | |
| Area tampilan (mm)/mode: | 336*598mm, 16:9 |
| Resolusi maksimum: | 1920*1080 |
| Warna tampilan: | 16.7M |
| Pitch Piksel (mm): | 0.1038x0.3114 mm (HxV) |
| Kecerahan (nits): | 400nits |
| Kontras: | 1300:1 |
| Sudut visual: | 178°/178° |
| Respons: | 6ms |
| Layar sentuh: | Sentuhan kapasitif 10 titik |
| Spesifikasi PC: | PC |
| Papan utama: | J1900 |
| CPU: | Prosesor Intel ® Core™ J1900 |
| RAM: | DDR3, 4GB |
| HDD: | 500G |
| Grafis: | CPU terintegrasi |
| Model Wifi: | Ya |
| Jaringan kabel: | PC bawaan |
| Umur panel: | di atas 50.000 jam |
| Sistem Operasi: | Windows atau Android |
| Catatan: Android, J1900, i3, i5, seri i7 dan konfigurasi lainnya juga tersedia. | |
| Spesifikasi Fisik: | |
| Permukaan: | kaca tempered anti gores |
| Warna: | Hitam/Putih/warna khusus |
| Kipas: | Kipas 2X12V |
| Audio/Speaker: | 2*10 CM,12W,2500 putaran per menit |
| Port/Slot: | Input daya | Sakelar daya | Sakelar PC | USB | LAN |
| Catu daya: | AC 110–240, 50-60Hz |
| Suhu pengoperasian: | 0°C ~ +40°C |
| Suhu penyimpanan: | -20°C ~ +60°C |
| Kelembaban: | 0% ~ 80% |
| Kamera: | Logitech |
| Printer: | printer tiket |
| Perangkat Kartu: | Pembaca RFID |
| Pemindai: | Pemindai kode QR / Barcode |
![]()
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




