JCVISION Layar LCD Transparan Layar Digital LCD 21,5 inci
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
| Nama merek: | JCVision |
| Sertifikasi: | CE, FCC, ROHS |
| Nomor model: | JC-TD215O |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Paket karton |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
|
Informasi Detail |
|||
| Aplikasi: | Di dalam ruangan | Cahaya: | 500 cd/m2 |
|---|---|---|---|
| Format video: | AVI/MPEG1/MPEG2/MPEG4 | Opsional: | Menyentuh |
| Tegangan Masuk: | AC 110V ~ 240V, DC 12V-2A | Rasio Ontrast: | 4000:1 |
| Menyoroti: | 21Layar LCD Transparan 5 inci,JCVISION Layar LCD Transparan,21.5 inci LCD Digital Display |
||
Deskripsi Produk
JCVISION Layar LCD Transparan Resolusi Tinggi 21,5 inci Tampilan Iklan LCD
1. Bidang aplikasi: Digunakan secara luas di bus, gedung dan ruang lift, supermarket, tempat umum, kereta api, dll.
2. Penutup dibuat dengan baja & aluminium kelas atas, warna dapat disesuaikan.
3. Teknologi cat kelas industri, halus dan seragam, tahan air dan tahan debu, anti debu dan giling.
4. Kaca tempered transparan tinggi (2-6 mm) untuk melindungi panel LCD agar tidak pecah atau berubah bentuk.
5. Sistem penguncian anti-pencuri, mencegah perangkat penyimpanan (kartu SD/CF) dari pencurian.
6. Mendukung pengontrol Jarak Jauh IR, pengguna dapat menggunakan pengontrol jarak jauh untuk mengoperasikan seluruh LCD
7. Memutar lingkaran secara otomatis saat dihidupkan.
8. Manajemen Jaringan: Pemutar jaringan dengan WIFI, Ethernet, atau 3G/4G (opsional) dapat mengunduh media
konten dari server cloud dan perangkat lunak manajemen jaringan gratis.
9. Secara otomatis menghasilkan daftar putar/Tampilan campuran video, gambar, dan musik.
| Area tampilan (mm)/mode | 476.64(L)×268.11(T) 16:9 | ||||||||
| Resolusi maksimum | 1920x1080 | ||||||||
| Warna tampilan | 16.7M | ||||||||
| Sudut visual | 178°/178° | ||||||||
| Waktu respons | 8ms | ||||||||
| Masa pakai (jam) | >60.000 (jam) | ||||||||
| Input dan output | |||||||||
| USB | 1 (antarmuka USB2.0) | ||||||||
| SD | 1 (Kompatibel MMC/MS) | ||||||||
| CF | 1 (opsional) | ||||||||
| Speaker | 2×5W | ||||||||
| Tampilan OSD (tampilan menu layar) | |||||||||
| Bahasa menu | Cina/Inggris (Mendukung Berbagai Bahasa) | ||||||||
| Daya | |||||||||
| Catu daya | 100~240V | ||||||||
| Tegangan input | DC 12V-2A | ||||||||
| Suhu | |||||||||
| Suhu kerja | 0°C~50°C | ||||||||
| Suhu penyimpanan | -20°C~60°C | ||||||||
| Kelembaban kerja | 20%~85% | ||||||||
| Kelembaban penyimpanan | 10%~90% | ||||||||
| Penampilan | |||||||||
| Warna/penampilan | Putih/hitam | ||||||||
| Casing | Akrilik+Aluminium | ||||||||
| Instalasi | Meja | ||||||||
| Spesifikasi | 640mm×420mm×250mm | ||||||||
| Standar Kualitas | ISO9001,CCC | ||||||||
| Fungsi terperinci | |||||||||
| Format video | AVI/MPEG1/MPEG2/MPEG4 | ||||||||
| Format audio | MP3 | ||||||||
| Format gambar | JPG | ||||||||
| Resolusi gambar | 480P/720P/1080P | ||||||||
| Garansi | 1 tahun | ||||||||
![]()
![]()






