65in 1920×1080 RS232 Interaktif Smart White Board Intel I3/I5/I7
Detail produk:
Place of Origin: | Guangdong ,China |
Nama merek: | JCVISION |
Sertifikasi: | CE, FCC, RoHS |
Model Number: | JC-T65K |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Harga: | Price Negotiated |
Packaging Details: | Carton and wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 2000 pcs/month |
Informasi Detail |
|||
Cpu: | i3/i5/i7 optional | Warranty: | 1 Year |
---|---|---|---|
Material: | Aluminum Alloy Frame | Viewing angle: | 178°(H) / 178°(V) |
Function: | projector,writingboard,PC,TV | Interface: | USB2.0/3.0,USB/RS232/I2C,AC,USB,HDMI |
Menyoroti: | RS232 Papan Putih Cerdas Interaktif,1920×1080 Interaktif Smart White Board,65in layar sentuh inframerah |
Deskripsi Produk
65 inci layar sentuh inframerah Intel i3 / i5 / i7 RAM 4G ROM 120G Interaktif Smart White Board
Touch Screen Smart Board adalah TV interaktif, dibangun dengan LCD / LED dan layar sentuh (dan PC untuk opsional).Kami menggunakan teknologi sentuh inframerah yang paling populer untuk mencapai interaksi antara pengguna dan monitor.
Semua dalam satu layar sentuh juga papan tulis LCD, gunakan LCD untuk bukan proyektor untuk presentasi gambar.
Sambungkan dengan built-in atau eksternal PC, itu adalah besar PC sentuh, jari untuk mengontrol dan mengoperasikan PC untuk menyajikan iklan, konferensi PPT, kelas kursus, bermain film dan lain-lain...
Spesifikasi
Fitur-fitur All in One Interactive Whiteboard
* 10 titik layar sentuh IR
* Datang dengan perangkat lunak multi-fungsi
* Datang dengan WIFI
* Dilengkapi dengan beberapa antarmuka sinyal
* Badan paduan aluminium dengan modul bingkai sentuh akses depan
* Fitur deteksi papan hitam cerdas (Setelah papan hitam diaktifkan, lampu LED dimatikan)
* Tersedia dalam berbagai ukuran: 55°, 65°, 75°, 86° dan 98°
Rincian produk:
Parameter layar | Jenis layar | TFT LCD |
Ukuran layar | 65 inci | |
Rasio aspek | Opsional 16:9 | |
Lampu latar belakang | LED | |
Resolusi maksimal | 1920×1080 (Dukungan 4K) | |
Cahaya | 450cd/m2 | |
Rasio Kontras | 2000:1 | |
Waktu hidup | ≥ 50000H | |
Sistem TV Android | Kekuatan output suara | 2*15W @8Ω |
Sistem Warna | PAL/SECAM/NTSC | |
Sistem Suara | D/K,B/G,I,M | |
Sinyal dukungan YPbPr | Dukungan 480P/I,576P/I,720P,1080P/I | |
VGA Kompatibel | VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA | |
Sumber Daya | AC:100~240V, 60/50 Hz | |
Suhu kerja/kelembaban | 0°~40°C, 20%~80% | |
Input belakang | USB TOUCH *1 (USB tipe B) | |
HDMI*1 | ||
VGA*1 | ||
PC Audio*1 | ||
AV*1 | ||
ANT(RF) *1 | ||
TV USB2.0*1 | ||
RJ45*1 | ||
DP*1 ((Fleksibel) | ||
YPbPr*1 | ||
RS232*1 | ||
MIC*1 | ||
TV WIFI*1 | ||
Output Belakang | Spdif/Optical Output*1 | |
AV*1 (Termasuk output audio L/R) | ||
Output suara headphone *1 | ||
Antarmuka Depan | HDMI*1 | |
Sentuh USB2.0*1 | ||
TV USB2.0*1 | ||
PC USB3.0*1 | ||
Sistem Komputer Terintegrasi | OPS microcomputer (tipe pluggable dan pemeliharaan mudah), | |
konfigurasi disesuaikan tersedia. | ||
CPU | Intel Core I3 (i5/i7 Opsional) | |
Penyimpanan Internal | 4GB DDR3 (8G Opsional) | |
Hard Disk | 120G SSD (256G Opsional) | |
Kekuatan | Masukan AC:100-240V/50-60HZ | |
Kaluaran DC:19V/5A | ||
Ethernet | 10/100/1000Mpbs | |
WIFI | 802.11/b/gn | |
Antarmuka | USB2.0*2, USB3.0*2, VGA*1, MIC*1, | |
AUDIO*, HDMI*, WIFI*, RJ45*1 | ||
Sistem Operasi | Win7/Win10 | |
Indeks Fitur Sentuh | Titik Sentuh | 10 poin |
Komunikasi | USB | |
Ketahanan sentuhan | 60,000,000 kali. | |
Sentuh Objek | Jari, pena, benda lain. | |
Tanggapan sentuhan | Satu sentuhan: kurang dari 7 ms; | |
(Waktu Tanggapan) | Dual touch: kurang dari 12ms. | |
Ketahanan terhadap Cahaya | Bekerja normal di bawah 30.000 cahaya. | |
Ketegasan Sentuh | 1 mm | |
Kalibrasi | < 2 mm | |
Kecepatan Cursor | 100 poin/detik | |
Teknologi Sentuh | Teknologi inframerah | |
Konsumsi Daya ((W) | bekerja di bawah tegangan USB 5V, | |
arus listrik kurang dari 500mA. | ||
Perlindungan dan Keselamatan Layar | AG tempered glass (anti-glare) untuk mengurangi cahaya yang dipantulkan dari kaca | |
Dimensi fisik (L*W*T) (mm) | 1356*831*114mm Tanpa kurung | |
Cara Pemasangan | Pemasangan dinding | |
Stand Lantai yang Bergerak |