Papan Tulis Interaktif LCD DDR4G Terintegrasi SSD128G MEGA DCR Dengan Roller I5
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | JCTOUCH |
| Sertifikasi: | yes |
| Nomor model: | JC-T75K-IR |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 pcs |
|---|---|
| Menyediakan kemampuan: | 1000+karton+10 hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Inframerah, kapasitif | Tipe Antarmuka: | USB, D-Sub |
|---|---|---|---|
| Resolusi: | 3840*2160 | Nama produk: | Papan Pintar Papan Tulis Interaktif |
| Titik sentuh: | 10 poin | Aplikasi: | Mengajar, rapat |
| Menyoroti: | Papan Tulis Interaktif LCD DDR4G Terintegrasi,Papan Tulis Interaktif LCD SSD128G,Papan Tulis MEGA DCR LCD |
||
Deskripsi Produk
>> Fitur Kunci Produk:
1, sekolah, ruang konferensi, kelompok kerja, ruang pelatihan pelatihan olahraga profesional, studio penyiaran dan sebagainya;
2, berbagai antarmuka, seperti sinyal video, sinyal LAN, USB, sinyal HDMI, sinyal SDI dan sebagainya;
3, bagian bawah dilengkapi dengan roda tetap yang mudah dipindahkan dengan roda;
4, ketinggian dapat disesuaikan secara bebas sesuai dengan situasi aktual.
![]()
>> Teknologi Modul Opsional
| Inti | Versi PC | OS Windows10 Resmi: Intel Core i5 Grafik Terpadu ; DDR4G ; SSD128G |
| Fungsi sentuh (opsional) |
Layar sentuh | Sentuh embedding |
| Jenis | 10 Titik IR Touch | |
| Gaya penulisan | Jari, sentuh pena atau benda tidak transparan lainnya dengan diameter kurang dari 5mm (multipoint 8mm) | |
| Kecepatan kursor | 120 titik/s | |
| Akurasi penentuan posisi | Lebih dari 90% area sentuh adalah + 2mm | |
| Resolusi sentuh | 32767*32767 | |
| Respons komputer | Pengenalan otomatis sistem ; ≤15ms | |
| Spesifikasi Panel | Jenis panel | LCD |
| Rasio aspek diagonal | 16: 9 | |
| Resolusi fisik | 1920 x 1080 | |
| Sudut pandang | H178º/ V178º | |
| Luminance (NITS) | 350cd/m2 | |
| Kontras | Mega DCR | |
| Tipe Terbit | Wled | |
| Waktu respons | 6ms | |
| HIDUP (SDM) | lebih dari 60000 | |
| Koneksi | Modul wifi | YA |
| RJ45 | 1 | |
| USB | Host 2.0*2, 3.0*2 | |
| HDMI | 1 | |
| VGA | 1 (Intput) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






