Papan Tulis Elektronik Interaktif All In One untuk Pendidikan Layar Sentuh Cerdas
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
| Nama merek: | JCVISION |
| Sertifikasi: | CE FC ROSH |
| Nomor model: | JC-H65K |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 Unit |
|---|---|
| Harga: | EXW. USD750-898 |
| Kemasan rincian: | Paket Karton Busa/Honeycomb Epe, Kotak Kayu Di Luar |
| Waktu pengiriman: | 3-7 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 10.000 unit/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama produk: | Papan Tulis Interaktif Digital | Jenis layar: | LCD |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 3 tahun | Resolusi: | 3840*2160(4K) |
| Sudut pandang: | 178°(H) / 178°(V) | Jenis sentuh: | Sentuhan inframerah |
| Menyoroti: | Papan Tulis Elektronik Interaktif untuk Pendidikan,Papan Tulis Elektronik Interaktif Sentuh Inframerah,Layar sentuh LCD Papan tulis interaktif |
||
Deskripsi Produk
JCVISION Penjualan Panas 55 65 75 86 110 inci pendidikan layar sentuh pintar elektronik all-in-one kolaborasi interaktif
| Parameter Produk JCVISION | |||
| Ukuran | 55/65/75/86/110 inci | ||
| Tipe Layar | Layar LCD (Peraturan A) | ||
| Tipe Lampu Latar | D-LED | ||
| Area Tampilan | 2203.2(W)×1239.3(H) mm | ||
| Resolusi | 1920*1080P(opsional) | ||
| Kecerahan | 400cd/m² | Kontras | 1200:01:00 |
| Waktu Respons | 7ms | Frekuensi | 60Hz |
| Gamut Warna | 60% NTSC (CIE1931) | ||
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | ||
| Masa Pakai | >60000H | ||
| Suhu Kerja | 0°C ~ 50°C | ||
| Kelembaban Kerja | 20% ~ 80%(Non-kondensasi) | ||
| Suhu Penyimpanan | -20°C ~ 60°C | ||
| Kelembaban Penyimpanan | 10% ~ 90%(Non-kondensasi) | ||
| Material Casing | Aluminium alloy / lembaran logam | ||
| Warna Casing | Hitam, Perak, dll. | ||
| Catu Daya Sakelar | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz | ||
| Antarmuka Daya | Peraturan Sedang 220V sistem tiga kabel dua fase | ||
| Konsumsi Daya Mesin | 488W | ||
| Konsumsi Daya Siaga | 1W | ||
| Manual Produk | *1 | ||
| Kabel daya | *1 | ||
| Kartu Garansi, sertifikat kesesuaian | *1 | ||
| Pena Sentuh | *2 | ||
| Header WiFi | Sistem Ganda*6/Sistem Tunggal | ||
| Dinding Mount + Sekrup Dinding Mount | *1 |
||
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




