Proyektor Laser Jarak Pendek JCVISION 6000 Lumen Untuk Penggunaan Pendidikan dan Konferensi
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina | 
| Nama merek: | JCVISION | 
| Sertifikasi: | CE, FCC, ROSH | 
| Nomor model: | JC-Projector STL | 
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 5 | 
|---|---|
| Kemasan rincian: | Pengemasan Karton | 
| Waktu pengiriman: | 7 hari kerja | 
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Menyediakan kemampuan: | 10.000 unit | 
| Informasi Detail | |||
| Sumber Cahaya: | Laser-NUBM36*1 (105W) | Kecerahan ((Lumen): | 6000 | 
|---|---|---|---|
| Teknologi Tampilan: | Layar kristal cair | F: | F1.6 | 
| Menyoroti: | 6000 lumen Proyektor Laser Short Throw,Proyektor Laser Short Throw untuk Pendidikan | ||
Deskripsi Produk
Proyektor Laser Jarak Pendek JCVISION 6000 lumen untuk Penggunaan Konferensi Pendidikan
| Model | JC-SU6000 | |
| Sumber cahaya | Laser-NUBM36*1(105W) | |
| Mainchip | Topaz Prime PWC895 | |
| Sony IC | CXD3555+CXA3861(1+3) | |
| Kecerahan | ||
| Kecerahan (Lumen) | 6000 | 

| Spesifikasi Keseluruhan | Merek | JCVISION | 
| Panel | Panel Tampilan | 3x0.64” dengan MLA | 
| Teknologi Tampilan | Liquid Crystal Display | |
| Resolusi Asli | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Sumber cahaya Masa pakai | Mode Normal | 20000 jam | 
| Mode ECO1 | 30000 jam | |
| Mode ECO2 | 30000 jam | |
| Lensa | Vendor Lensa | RICOH | 
| Proyeksi Lensa | F | F1.6 | 
| f | 6.39mm | |
| Zoom/Fokus | Manual | |
| Rasio Lemparan | 0.44:1 | |
| Rasio Zoom | N/A | |
| Ukuran layar | 55-300 inci | |
| Pergeseran Lensa | N/A | |
| CR | Rasio Kontras (FOFO) | 5000000:1 | 
| Kebisingan | Kebisingan (dB) | TGT: 37dB (Normal) 27dB (ECO) | 
| Keseragaman | Keseragaman (Min Sebenarnya) -JISX6911 | 80% | 
| AR | Rasio Aspek | Asli:16:10 Kompatibel: 4:3/16:9 | 
| Terminal (port I/O) | ||
| Masukan | VGA | *1 | 
| HDMI 1.4B(IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Tampilan) | |
| RJ45 | *1 (Tampilan) | |
| DVI-D | N/A | |
| HD BaseT | *1 (Opsional) | |
| HD-SDI(3G-SDI) | N/A | |
| Video | N/A | |
| Audio masuk (mini jack,3.5mm) | *1 | |
| Keluaran | VGA | *1 | 
| HDMI 1.4B(OUT) | N/A | |
| Audio keluar (mini-jack,3.5mm) | *1 | |
| Kontrol | RS232 | *1 | 
| RJ45 | *1 (Kontrol) | |
| USB-B | *1 (Untuk peningkatan) | |
| Remote Kabel (IN) | N/A | |
| Remote Kabel (OUT) | N/A | |
| Spesifikasi Umum | ||
| Audio | Speaker | 16W*1 | 
| Filter debu | Dengan Filter | |
| Masa pakai filter | 8000j | |
| Daya Konsumsi | Persyaratan Daya | 100~240V@ 50/60Hz | 
| Konsumsi Daya (Normal) (Maks) | 360 | |
| Konsumsi Daya (ECO1) (Maks) | 280 | |
| Konsumsi Daya (ECO2) (Maks) | 230 | |
| Mode Siaga ECO Konsumsi Daya | <0.5W | |
| Suhu & Kelembaban | Suhu Pengoperasian | 0 hingga 40°C | 
| Kelembaban Pengoperasian | 20-80% | |
| Suhu Penyimpanan | -10 hingga 50°C | |
| Ketinggian | 0~3000m | |
| Fungsi Lainnya | ||
| Keystone | Koreksi Keystone (Lensa@pusat) | V: ±15° H:±15° Koreksi Pincushion/Barrel Koreksi 6 Sudut Koreksi 4 Sudut Penyetelan gambar grid | 
| OSD | Bahasa | 26 bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Swedia, Belanda, Portugis, Jepang, Mandarin Sederhana, Mandarin Tradisional, Korea, Rusia, Arab, Turki, Finlandia, Norwegia, Denmark, Indonesia, Hongaria, Ceko, Kazak, Vietnam, Thai, Persia | 
| Kontrol LAN | Kontrol LAN-RoomView (Crestron) | Ya | 
| Kontrol LAN-- Penemuan AMX | Ya | |
| Kontrol LAN-- Tautan PJ | Ya | |
| Pemindaian Frekuensi | Rentang H-Synch | 15~100KHz | 
| Rentang V-Synch | 24~85Hz | |
| Tampilan Resolusi | Masukan Sinyal Komputer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz | 
| Masukan Sinyal Video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i dan 1080p | |
| Pengaturan SW | Pengaturan Otomatis | PENCARIAN MASUKAN, PC OTOMATIS, Keystone Otomatis | 
| Kosong | Ya | |
| Tunda | Ya (5 menit tidak ada sinyal sebagai default) | |
| Mode gambar | Dinamis, Standar, Bioskop, Colorboard, sim-DICOM, Papan Tulis (Hijau) | |
| Waktu pendinginan | 0s, Normal,30s | |
| Keterangan tertutup | N/A | |
| Langit-langit Otomatis | Ya | |
| D-Zoom | 1~33 | |
| Lainnya | Proyeksi 360° | Ya | 
| Dimensi & Berat | ||
| Dimensi MAKS (PxLxT mm) | 405(P)×404(L)×164(T) | |
| Berat Bersih (KG) | 8.1kg | |
| Dimensi Kotak Kemasan (PxLxT mm) | 510(P)×498(L)×260(T) | |
| Berat Kotor (KG) | ~10.4KG | |
| Aksesori | ||
| Bahasa Manual | Cina, Inggris | |
| Aksesori Standar | Kabel daya (EU)/kabel daya (Ja) Remote control & Baterai RC | |
| Daftar Peraturan | ||
| Cina | CCC | √ | 
| WW | CB | √ | 
| AS | cTUVus | √ | 
| FCC | √ | |
| FDA | √ | |
| EU | CE-EMC | √ | 
| CE-LVD | √ | |
| CE-ERP | √ | |
| Tingkat Keamanan Laser | kelas1 | √ | 
| Kelas EMC | ||
| Kelas EMC | Kelas A@3dBm | |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini
    
 



