Tampilan Dinding Komersial LED, Dinding Video Bezel Sempit dengan Remote Control Inframerah
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
| Nama merek: | JCVISION |
| Sertifikasi: | CE, Rohs, FCC |
| Nomor model: | JC-VW470 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 unit |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak Kayu |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 Unit/Unit Per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Lapangan Piksel: | 0.4845*0.4845 | Tegangan Masuk: | 100~240V |
|---|---|---|---|
| Sudut pandang: | 178° | Rasio Kontras: | 3500:1 |
| Waktu merespon: | 5 md | Bezel: | 3,5mm |
| Rasio Aspek: | 16 : 9 | Area Tampilan: | 1025.7*578.6 |
| Resolusi: | 1920*1080 | Berat bersih: | 23KG |
| Menyoroti: | Tampilan dinding komersial 47 inci,Tampilan dinding komersial 0.4845 x 0.4845mm,Dinding Video Bezel Sempit |
||
Deskripsi Produk
JCVISION 47 Inch LED Backlight LCD Video Wall Dengan Bezel Tipis Untuk Periklanan
| Spesifikasi | ||||
| Ukuran layar | 46'' dengan layar LCD Samsung DID (bezel 7.3mm) 3.5mm-5.3mm adalah opsional | |||
| Rasio Aspek | 16:9 | |||
| Resolusi | 1920x1080 | |||
| Warna | 8Bit,16.7M | |||
| Kecerahan (nits) | 450cd/m2 | |||
| Kontras | 2000:1 | |||
| Sudut pandang (H/V) | 178° | |||
| Waktu respons | <=6ms | |||
| Umur (jam) | >60,000(jam) | |||
| Input dan output | ||||
| Input Video Komposit | 3(3xBNC) | |||
| YUV/YPbPR | 1(3xBNC) | |||
| S-YC | 1(2xBNC) | |||
| D-15 Input RGB (VGA) | 1 | |||
| HD | 1 | |||
| DVI | 1 | |||
| Input Audio | 1 | |||
| Output Video Komposit | 2(2xBNC) | |||
| Split Screen | Mendukung Picture in Picture (PIP/POP/PAP) | |||
| Daya | ||||
| Catu daya | AC100V~240V | |||
| Konsumsi daya maksimum | 250W | |||
| Konsumsi daya siaga | <=3W | |||
| Suhu | ||||
| Suhu kerja | 0°C~50°C | |||
| Kelembaban kerja | 20%-80% | |||
| Penampilan | ||||
| Dimensi produk (P x T x D) mm | 1025.65x579.84x126.73 | |||
| Aksesori | ||||
| Kabel | Dapat menyediakan berbagai jenis kabel | |||
| Pengontrol Video Wall (Built-in setiap layar) | ||||
| Model No. | US-P816A | |||
| Input | CVBS | 3*input BNC, mendukung semua format PAL/NTSC, 2*output loop BNC | ||
| VGA | 1*port D15, mendukung SVGA/XGA/WXGA | |||
| YPbPr/YCbCr | 1* input YPbPr/YCbCr, mendukung semua format PAL/NTSC, dan 720P,1080I, HDTV | |||
| Y/C | 2*input BNC, mendukung semua format PAL/NTSC | |||
| Output | LVDS | Mendukung sinyal atau output LVDS ganda, dan tampilan WUXGA (1920*1080) | ||
| Mode operasi | Operasi tombol panel (membutuhkan kustomisasi) | |||
| Port RS232 standar (menyediakan perangkat lunak kontrol gratis) | ||||
| Operasi Remote Control Inframerah | ||||
| Perangkat lunak teknik | Disesuaikan | |||
| Suhu kerja | 0~70 °C | |||
| Kelembaban kerja | 5~95 %RH | |||
| Catu daya tegangan AC | 100-240V/50, 60Hz | |||
| Konsumsi daya | Maks 300W, sesuai dengan model layar yang berbeda | |||
| Dimensi | 338×295×60(mm) | |||
| Berat | Sekitar 3.5KG | |||
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini






