700cd/m2 75in BOE Video Wall Display Jcvision 8mm Bezel SPCC
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JCVISION |
Sertifikasi: | yes |
Nomor model: | JC-VW750 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 2 pcs |
---|---|
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Informasi Detail |
|||
Cahaya: | 500-700cd/m2 | Waktu merespon: | 6.5 Ms |
---|---|---|---|
Jenis: | TFT,LCM | Aplikasi: | Indoor, pusat perbelanjaan |
Tegangan Masuk: | AC100~240V 50 /60 HZ | Resolusi maksimum: | 1920x1080 |
Menyoroti: | Tampilan Dinding Video BOE 75in,Tampilan Dinding Video BOE 700cd/m2,Tampilan LCD Dudukan Dinding SPCC |
Deskripsi Produk
>>Fitur utama produk:
1, Desain bingkai ultra sempit, bezel sempit adalah 0,88mm dan bezel dapat opsional.
2, dinding dipasang, lantai berdiri, lantai berdiri lemari dan depan dorong hidrolik Pop out opsional.
3, Bagian depan: shell mengadopsi hitam mat anti magnetik unik dan indah kuat dalam anti interferensi;
4, Antarmuka: 2xHDMI input,DP loop in,DP loop out,DVI input,VGA input,CVBS loop,USB,Switch, Power port;
5, Aksesoris: manual bahasa Inggris, gantungan, RS232-RJ45 konverter, IR controller bahasa Inggris, kabel RJ45, perangkat lunak USB
stiker
6, Suhu kerja: 0°C~50°C. Kelembaban kerja: 20%-80%;
7, Daerah aplikasi: pusat penjualan real estat, toko pakaian, pusat penjualan tiket, lobi hotel, toko ponsel,
restoran;
8, Layar dinding video dengan 1080P HDMI input daisy chain controller board;
9, HDMI splitter untuk menggabungkan layar ke dinding besar;
10, Kualitas SPCC video dinding rak untuk 55 ′′ lcd video wall dengan aksesoris lengkap.
Item No. | Komponen | Deskripsi | |
1 | 40 "BOE 8mm bezel | 500nits kecerahan, WLED Backlit, dengan 1080p HDMI input | |
2 | Pengontrol sistem | 1 dalam 16output HDMI splitter | |
3 | Braket | Pengendali keluar POP untuk dinding video LCD 46 " | |
4 | Aksesoris standar | Manual Bahasa Inggris, IR Controller, Kabel Daya, Kabel RJ45, RS232-RJ45 Konektor | |
5 | Pengemasan | 4/5 layar dalam 1 kotak kayu | |
Spesifikasi Panel | |||
Teknologi LCD | Original BOE DID LCD | ||
Diagonal layar aktif | 75 " | ||
Dimensi panel ((WxH) | 1664.84*944.56 | ||
Total Lebar Bezel | 8 mm | ||
Rasio aspek | 16:9 | ||
Resolusi Fisik | 1920*1080 | ||
Sistem Backight | WLED | ||
Luminansi (nits) | 500cd/m2 | ||
Kontras | 15001:1 (biasanya) | ||
Sudut pandang | H 178° ke atasV 178° ke bawah | ||
Tampilkan Warna | 8bit,16.7M | ||
Tingkat Refresh | 60Hz | ||
Waktu Tanggapan | <= 6ms | ||
Kehidupan ((hrs) | >60.000 (jam) | ||
MTBF | > 100.000 jam | ||
Spermukaan | Anti-silau | ||
Konsumsi Daya Standby | <3W | ||
Konsumsi Daya Maksimal | <= 200W | ||
Sumber Daya | AC100~240V 50/60 Hz | ||
Pendinginan | Kipas suara rendah | ||
Kapasitas Waktu Kerja | 7x24x365 jam | ||
Suhu Kerja | 0°C~50°C | ||
Kelembaban Kerja | 0.85 | ||
Suhu penyimpanan | -20-60°C. -4-140°F. | ||
Kelembaban penyimpanan | 85% tidak kondensasi | ||
Berat bersih | 26kg/unit | ||
1080P HDMI input daisy chain board Input sinyal, output | |||
DP 4K loop masuk | 1 | ||
DP 4K loop keluar | 1 | ||
DVI-I DUAL LINK | 1 | ||
Masukan HDMI 2K | 1 | ||
Masukan VGA | 1 | ||
RS232 IN | 1 | ||
RS232 Keluar | 2 | ||
IR IN | 1 | ||
AC IN | AC100-240V | ||
Dukungan Sistem Warna | PAL/NTSC/SECAM | ||
Tipe kontrol | IR Remote & Software Control | ||
Bahasa Menu | Bahasa Inggris | ||
Tampilan vertikal/horisontal | Dukungan |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini